Daftar Harga Audi Terbaru 2015 - Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai salah satu merk mobil yaitu Audi. Produsen mobil asal Jerman, yaitu Audi menghasilkan mobil - mobil mulai dari supermini sampai SUV crossover yang memiliki berbagai body style dan diposisikan sebagai merk premium dalam group volkswagen. Kata Harga 2015 akan menyajikan informasinya untuk anda.
Audi sendiri memiliki mesin dengan spesifikasi yang tinggi. Dengan bahan - bahan super ringan dan kuat yang diaplikasikan dalam setiap mobil yang dihasilkannya. Untuk anda yang amat menggemari mobil Audi dan ingin tahu mengenai harganya, mari bersama kita simak daftar harga Audi terbaru 2015 berikut ini.
Audi sendiri memiliki mesin dengan spesifikasi yang tinggi. Dengan bahan - bahan super ringan dan kuat yang diaplikasikan dalam setiap mobil yang dihasilkannya. Untuk anda yang amat menggemari mobil Audi dan ingin tahu mengenai harganya, mari bersama kita simak daftar harga Audi terbaru 2015 berikut ini.
Jenis Mobil | Harga |
A4 1.8 A/T TFSI | Rp. 533.000.000 |
A5 3.2 TFSI Quattro | Rp. 1.050.000.000 |
New A6 2.8 FSI | Rp. 790.000.000 |
New A6 3.0 TFSI quattro | Rp. 990.000.000 |
Q7 3.0 TFSI quattro | Rp. 1.220.000.000 |
A3 2.0 T FSI S tronic | Rp. 525.000.000 |
TT 2.0 TFSI S-tronic | Rp. 898.000.000 |
TT 2.0 TFSI quattro | Rp. 1.250.000.000 |
Daftar Harga Audi Bekas
Jenis Mobil | Tahun | Harga |
A6 2.4 Multitronic | 2003 | Rp. 155.000.000 |
A6 3.0 Multitronic quattro | 2005 | Rp. 500.000.000 |
A6 2.4 Multitronic | 2004 | Rp. 185.000.000 |
A6 2.4 Multitronic | 2005 | Rp. 225.000.000 |
A6 2.4 Multitronic | 2006 | Rp. 300.000.000 |
Q7 New 4.2 FSI quattro | 2006 | Rp. 850.000.000 |
Q7 New 4.2 FSI quattro | 2007 | Rp. 900.000.000 |
Q7 New 4.2 FSI quattro | 2008 | Rp. 925.000.000 |
A3 2.0 FSI | 2004 | Rp. 150.000.000 |
A3 2.0 FSI | 2005 | Rp. 180.000.000 |
A3 2.0 FSI | 2006 | Rp. 210.000.000 |
A3 1.6 | 2004 | Rp. 150.000.000 |
A3 1.8 | 2002 | Rp. 120.000.000 |
A3 1.8 | 2003 | Rp. 125.000.000 |
TT 1.8 T FSI | 2000 | Rp. 250.000.000 |
TT 1.8 TFSI | 2003 | Rp. 285.000.000 |
TT 1.8 TFSI | 2006 | Rp. 395.000.000 |
TT 2.0 T FSI | 2006 | Rp. 500.000.000 |
TT 2.0 T FSI | 2007 | Rp. 600.000.000 |
TT 2.5 T FSI | 2008 | Rp. 650.000.000 |
TT TTS | 2010 | Rp. 970.000.000 |
A4 New 2.0 FSI | 2004 | Rp. 160.000.000 |
A4 New 2.0 FSI | 2005 | Rp. 180.000.000 |
A4 New 2.0 FSI | 2006 | Rp. 190.000.000 |
A4 2.0 FSI Turbo | 2005 | Rp. 195.000.000 |
A4 2.0 FSI Turbo | 2006 | Rp. 250.000.000 |
A4 2.0 FSI Turbo | 2007 | Rp. 290.000.000 |
A4 1.8 TFSI | 2010 | Rp. 360.000.000 |
Demikian informasi yang bisa kami berikan untuk anda. Semoga daftar harga Audi di atas dapat membantu anda untuk menentukan alternatif dari mobil kesayangan anda.
Posted by 20.22 and have
0
komentar
, Published at
Tidak ada komentar:
Posting Komentar