Harga Mitsubishi Pajero Sport dan Spesifikasi Terbaru - Mengenai masalah performa, Mitsubidi Pajero Sport telah terbukti menjadi raja di ajang rally mobil SUB. Dengan mengusung mesin diesel berteknologi tinggi DI-D 2.5L DOHCc 16 valve common rail intercooled. Ditambah lagi dengan teknologi Variable Geometry Turbo (VGT) yang dapat meningkatkan efisiensi secara keseluruahn di rentang RPM. Dan kali ini Kata Harga 2015 akan membagikan informasinya untuk anda.
Teknologi VGT sendiri membuat mobil jadi lebih efisien dalam penggunaan bahan bakarnya. Selain performa, Pajero Sport juga memanjakan seluruh penumpangnya dengan sistem audio video yang telah mengalami penyegaran.Dengan touchscreen 2 Din Multimedia sistem serta GPS Navigation & Rear camera memberikan kemudahan dan kenyamanan optimal.
Soal kenyamanan dan keamanan, Mitsubishi tidak perlu diragukan lagi. Jika mobil berjalan di atas 25 km/jam, otomatis pintu akan mengunci dengan sendirinya. Luasnya kabin dimana bisa menampung 7 penumpang membuat mereka yang duduk di kursi penumpang dapat duduk dengan nyaman.
Berikut ini kami akan berikan informasi mengenai harga dan spesifikasi dari salah satu varian Mitsubishi Pajero Sport. Oh ya, bagi anda yang ingin mendapatkan harga selengkapnya dari mobil Mitsubishi, silahkan untuk menyimak di Daftar Harga Mobil Mitsubishi Terbaru 2015.
Harga Mitsubishi Pajero Sport
Spesifikasi Mitsubishi Pajero Sport
Perbedaan speks antara type GLX GLX Exceed dan dakar
Teknologi VGT sendiri membuat mobil jadi lebih efisien dalam penggunaan bahan bakarnya. Selain performa, Pajero Sport juga memanjakan seluruh penumpangnya dengan sistem audio video yang telah mengalami penyegaran.Dengan touchscreen 2 Din Multimedia sistem serta GPS Navigation & Rear camera memberikan kemudahan dan kenyamanan optimal.
Soal kenyamanan dan keamanan, Mitsubishi tidak perlu diragukan lagi. Jika mobil berjalan di atas 25 km/jam, otomatis pintu akan mengunci dengan sendirinya. Luasnya kabin dimana bisa menampung 7 penumpang membuat mereka yang duduk di kursi penumpang dapat duduk dengan nyaman.
Berikut ini kami akan berikan informasi mengenai harga dan spesifikasi dari salah satu varian Mitsubishi Pajero Sport. Oh ya, bagi anda yang ingin mendapatkan harga selengkapnya dari mobil Mitsubishi, silahkan untuk menyimak di Daftar Harga Mobil Mitsubishi Terbaru 2015.
Harga Mitsubishi Pajero Sport
Jenis Mobil | Harga |
Pajero Sport Exceed A/T 4x2 | Rp. 378.000.000 |
Pajero Sport GLX M/T 4x4 | Rp. 412.000.000 |
Pajero Sport GLS M/T 4x2 | Rp. 361.000.000 |
Pajero Sport Dakar Hi-Power 4x2 | Rp. 408.000.000 |
Pajero Sport Dakar Hi-Power 4x4 | Rp. 468.000.000 |
Spesifikasi Mitsubishi Pajero Sport
Specs | type Dakar | type GLS |
panjang | 4,695 | 4,695 |
lebar | 1,815 | 1,815 |
tinggi | 1,840 | 1,840 |
jarak poros roda | 2,800 | 2,800 |
Front Tread | 1,520 | 1,520 |
Rear Tread | 1,515 | 1,515 |
jarak terendah | 215 | 215 |
beart kosong | 2,055 | 1,915 |
Mesin | sama tapi dengan type High power | 2.5L DOHC Commonrail Turbocharged and Intercooled (4D56) |
jumlah silinder | 4 | 4 |
Isi silinder | 2,477 | 2,477 |
Bore x Stroke | 91.1 x 95.0 | 91.1 x 95.0 |
Power maks | 178/4000 (131 kW) | 136/3500 (100 kW) |
Torsi maks | 35.7/ 1.800 - 3.500 (350 Nm) | 32/2000 (314 Nm) |
Fuel System | Commonrail (Low Pressure) Direct Injection | Commonrail (Low Pressure) Direct Injection |
Bahan bakar | Diesel | Diesel |
Kapasitan tangki BBM | 70 liter | 70 liter |
suspensi depan | Independent Wishbone, coil Spring with Stabilizer | Double Independent Wishbone, coil Spring with Stabilizer |
suspensi belakang | 3 link coil spring with Stabilizer | 3 link coil spring with Stabilizer Bar |
Rem depan | Ventilated Disc 16" | Ventilated Disc 16" |
rem belakang | Rear 16" drum in disc | Leading & Trailing Drum 11.6" |
Ukuran ban | 17" x 7,5 J Alloy wheel | 16" x 7.0 J Alloy Wheel |
Perbedaan speks antara type GLX GLX Exceed dan dakar
specs | dakar | dakar | exceed | GLS | GLX |
drive | 4x4 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x4 |
tinggi | 1840 | 1800 | |||
engine | 4D56 high power type | 4D56 | |||
power maks | 178/4000 | 136/3500 | |||
torsi maks | 36/1800 | 32/2000 | |||
climbing tan | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
departure angle | 24 | 25 | |||
transmisi | 5 AT | 5 AT | 4AT | 5 MT | 5 MT |
LSD | hybrid | hybride | - | - | hybrid |
rem belakang | drum 16" | drum 11,6" | |||
ukuran ban | 265 / 65 R17 | 265/70 R16 | |||
Velg | Alloy 17" | alloy 16" | |||
steer paddle shift | ada | - | |||
steer switch | ada | - | |||
audio | 2 Din multimedia screen GPS + rear camera | 1 Din cd MP3 USB | |||
Jok | kulit | high fabric | |||
HID auto leveling | ada | '- | '- | - | |
washer headlamp | ada | '- | '- | - | |
MID | ada | - | |||
runing dayligt | ada | - |
Posted by 18.57 and have
8
komentar
, Published at
mobil yang mengesankan
BalasHapusawesome banget neh mobil
BalasHapusI do like it
awesome banget neh mobil
BalasHapusI do like it
awesome banget neh mobil
BalasHapusI do like it
mbl impian
BalasHapusmbl impian
BalasHapusMobil impianku sampe dengan saat ini, kapankah kiranya bisa terwujud ya...?
BalasHapusMau beli 4x4 mt 2015 ah buat bisnis nasa masuk kebun sawit..
BalasHapus